<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CFT / Joaquín jko Contreras &#187; video</title>
	<atom:link href="http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft</link>
	<description>fuentes, letras, y textos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2011 16:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>processing type design</title>
		<link>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/processing-type-design/</link>
		<comments>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/processing-type-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 18:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jko</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[fundiciones]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Es sorprendente como para quedar con la boca abierta. Se trata de una aplicación en prototipo, generado en Processing, un software opensource poderosísimo y que está creado pensando en animación, imagen, audio, interacción. El prototipo de diseño de fuentes por medio de la configuración de opciones predeterminadas, pero tan amplias, que da un rango muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24358631?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="450" height="253" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Es sorprendente como para quedar con la boca abierta. Se trata de una aplicación en prototipo, generado en <a href="http://processing.org/">Processing</a>, un software opensource poderosísimo y que está creado pensando en animación, imagen, audio, interacción. </p>
<p>El prototipo de diseño de fuentes por medio de la configuración de opciones predeterminadas, pero tan amplias, que da un rango muy muy profundo de diseños de fuentes. ¡Sorprendente!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/processing-type-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>reverting type</title>
		<link>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/reverting-type/</link>
		<comments>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/reverting-type/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 21:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jko</dc:creator>
				<category><![CDATA[letterpress]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[puro romanticismo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/17156405?byline=0&amp;portrait=0" width="480" height="270" frameborder="0"></iframe></p>
<p>puro romanticismo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/reverting-type/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AI cs5</title>
		<link>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/ai-cs5/</link>
		<comments>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/ai-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 21:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jko</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[lettering]]></category>
		<category><![CDATA[referentes]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[increíble esta función de illustrator!! y claro, el trabajo de Jessica Hische!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/16856820?byline=0&amp;portrait=0&amp;color=1895c9" width="480" height="270" frameborder="0"></iframe></p>
<p>increíble esta función de illustrator!! y claro, el trabajo de <a href="http://jessicahische.com/typographizes/for-an-awesome-type-blog">Jessica Hische</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/ai-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burian &amp; Scaglione</title>
		<link>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/burian-scaglione/</link>
		<comments>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/burian-scaglione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 15:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jko</dc:creator>
				<category><![CDATA[fundiciones]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Vieron este video. Una fundición con tanta distancia suena imposible de organizar, pero ahí está la prueba. http://www.type-together.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/9372426?portrait=0&amp;color=FFDE00" width="480" height="270" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Vieron este video. Una fundición con tanta distancia suena imposible de organizar, pero ahí está la prueba. <a href="http://www.type-together.com/">http://www.type-together.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/burian-scaglione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enter the Void</title>
		<link>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/enter-the-void/</link>
		<comments>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/enter-the-void/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jko</dc:creator>
				<category><![CDATA[referentes]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[enfermante/enfermizo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tPxgi-PiNFE?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tPxgi-PiNFE?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>enfermante/enfermizo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/enter-the-void/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reid Miles revisitado</title>
		<link>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/reid-miles-revisitado/</link>
		<comments>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/reid-miles-revisitado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jko</dc:creator>
				<category><![CDATA[referentes]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Hi-Fi from bante on Vimeo. Tremendo video, muy bonito, inspirado en las portadas de discos que Reid Miles diseñaría para el sello especializado en JazzBlue Note. Es muy capo Reid Miles, eso no más quería decirles. Via http://fontfeed.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="230"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4249739&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4249739&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="230"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/4249739">Hi-Fi</a> from <a href="http://vimeo.com/bante">bante</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Tremendo video, muy bonito, inspirado en las portadas de discos que <a href="http://retinart.net/artist-profiles/jazzy-blue-notes-reid-miles">Reid Miles</a> diseñaría para el sello especializado en Jazz<a href="http://www.bluenote.com/">Blue Note</a>. </p>
<p>Es muy capo Reid Miles, eso no más quería decirles.</p>
<p>Via <a href="http://fontfeed.com/archives/reid-miles-typography-comes-to-life-in-music-video">http://fontfeed.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/reid-miles-revisitado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>haciendo tipos de metal HOY</title>
		<link>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/haciendo-tipos-de-metal-hoy/</link>
		<comments>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/haciendo-tipos-de-metal-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 16:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jko</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ph0ooDzD4ZQ&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=nl_NL&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Ph0ooDzD4ZQ&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=nl_NL&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/haciendo-tipos-de-metal-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typophile Film Festival 5</title>
		<link>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/typophile-film-festival-5/</link>
		<comments>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/typophile-film-festival-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 00:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jko</dc:creator>
				<category><![CDATA[referentes]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda el mejor video tipográfico que he visto, y además tiene dos virtudes: está realizado por completo en Stop Motion y no es de profesionales sino de estudiantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6382511&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=000000&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6382511&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=000000&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="281"></embed></object></p>
<p>Sin duda el mejor video tipográfico que he visto, y además tiene dos virtudes: está realizado por completo en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Stop_motion">Stop Motion y</a> no es de profesionales sino de estudiantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/typophile-film-festival-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

