<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>CFT / Joaquín jko Contreras Fonts &#187; Blog</title>
	<link>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 15:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Jornadas tipográficas (en españa)</title>
		<description><![CDATA[Desde este 5 de Julio se desarrollarán las Jornadas tipográficas n Bcn organizadas por Escola Bau. No saben las ganas que me dan de ir. Espero que mi hermano Roberto asista y saque algunas fotos. http://www.jornadastipograficas.com/]]></description>
		<link>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/jornadas-tipograficas-en-espana/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reid Miles revisitado</title>
		<description><![CDATA[Hi-Fi from bante on Vimeo. Tremendo video, muy bonito, inspirado en las portadas de discos que Reid Miles diseñaría para el sello especializado en JazzBlue Note. Es muy capo Reid Miles, eso no más quería decirles. Via http://fontfeed.com]]></description>
		<link>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/reid-miles-revisitado/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diacríticos en type design</title>
		<description><![CDATA[Hay un excelente texto de Victor Gaultney sobre diacríticos en este link http://www.sil.org/~gaultney/research.html Estoy leyéndolo y me queda bastante claro lo de los acentos Checos, al fin, entre muchos detalles sobre diacríticos en distintas lenguas y como diseñarlos. La importancia de la inclinación (slope), si los acentos agudos y graves deben ser tener terminales curvos [...]]]></description>
		<link>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/diacriticos-en-type-design/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Noordzij</title>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo que tengo en mis manos The Stroke de Gerrit Noordzij en mi poder, y recién ayer terminé de leerlo por completo diccionario inglés/español en mano. Una tarea ardua y emocionante, como siempre es leer textos de tipografía con cosas nuevas que aprender. Entre mi emoción —y desde que comencé a leer el [...]]]></description>
		<link>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/noordzij/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Taller de Lettering 2ºParte</title>
		<description><![CDATA[Como ya habíamos contado el sábado recién pasado tuvimos la segunda parte del Taller De Lettering. Lamentablemente la asistencia no fue la esperada, pero de todos modos, quienes llegaron lo hicieron con máximo entusiasmo! Así que estuvo excelente igual. Como la vez anterior contamos con la compañía de Ricardov a quién agradecemos nuevamente y ahora [...]]]></description>
		<link>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/taller-de-lettering-2%c2%baparte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Cañadilla</title>
		<description><![CDATA[En este momento en Navaja estamos desarrollando un nuevo proyecto editorial junto a Sangría Editores. El equipo investigación histórica conformado por Javiera Ruíz Valdés, Bernardita Eltit y Ariadna Biotti, está reeditando un libro de Justo Abel Rosales publicado en 1887, sobre el Barrio de La Chimba y la Historia de La Cañadilla. Los originales del [...]]]></description>
		<link>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/la-canadilla/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Taller de Lettering</title>
		<description><![CDATA[Con Nico Sagredo, como estudio navaja, estuvimos el sábado recién pasado en el CCE dando el taller de lettering basado en portadas de Amster, primera parte a mi cargo; dibujo de letras de forma análoga. Para nuestra sorpresa nos encontramos con grupo humano súper interesado y talentoso, que en un par de horas tenía un trabajo [...]]]></description>
		<link>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/taller-de-lettering/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Imprenta Real</title>
		<description><![CDATA[En el contexto de las actividades de &#8220;Imprenta Real&#8221; se están realizando varias actividades simultáneas. La primera de ellas es la exposición en el Centro Cultural Recoleta. Este sitio, ubicado en la calle Recoleta en la comuna de Independencia en Santiago, antes era la Recoleta Domínica (es decir un lugar de recogimiento de religiosos), que [...]]]></description>
		<link>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/imprenta-real/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Más almanaque</title>
		<description><![CDATA[Ya tenemos una primera prueba del libro Almanaque de Jaime Pinos, diseñado e ilustrado por Nico Sagredo. Como ya había dicho, para este libro, he diseñado algunas letras (las mismas de tremendoreferente.cl) que pronto estarán en serio desarrollo&#8230;]]></description>
		<link>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/mas-almanaque/</link>
			</item>
	<item>
		<title>retomando</title>
		<description><![CDATA[Luego de un largo receso, nuevamente se abre la sesión. En este momento junto con mi oficina Navaja, estamos empezando a retomar los proyectos dejados a un lado, eso incluye, sindicato de la imagen, gran negro, entre otros. Como primera cosa, está este blog, que pronto será remodelado, y actualizado. Como segunda cosa seguirán en [...]]]></description>
		<link>http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/retomando/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
